(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.36 | -1.45% | 4345 | 18437 | 14092.0 | 0.6343% | -0.018% | 0.44% | 1.4923% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | -3.0% | 13900 | 24097 | 10197.0 | 0.0341% | 0.0070% | -0.012% | -0.0109% |
工商银行 | 601398 | 4.91 | -1.8% | 6676 | 13158 | 6482.0 | 0.024% | -0.0040% | 0.017% | 0.02% |
四川长虹 | 600839 | 4.83 | -1.83% | 11673 | 17507 | 5834.0 | 1.2641% | 1.54% | 0.21% | -2.0779% |
浙商银行 | 601916 | 2.73 | -0.36% | 3403 | 8819 | 5416.0 | 0.324% | -0.07% | 0.527% | 0.545% |
中国银行 | 601988 | 4.01 | -1.23% | 7081 | 12233 | 5152.0 | 0.0244% | 0.0010% | 0.021% | 0.0234% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.84% | 2004 | 5741 | 3737.0 | 0.2628% | 0.282% | 0.138% | -0.1642% |
三六零 | 601360 | 15.2 | -1.17% | 13246 | 16823 | 3577.0 | 0.5006% | -0.852% | -0.062% | 0.3546% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | -1.27% | 3458 | 6066 | 2608.0 | 0.0562% | 0.019% | 0.15% | 0.0742% |
交通银行 | 601328 | 5.81 | -2.02% | 2291 | 4755 | 2464.0 | 0.0628% | -0.01% | 0.045% | 0.0648% |
中国电建 | 601669 | 5.64 | -1.4% | 1549 | 3736 | 2187.0 | 0.199% | 0.137% | 0.018% | 0.406% |
大唐发电 | 601991 | 3.31 | -3.5% | 3214 | 5322 | 2108.0 | 0.1701% | 0.091% | 0.168% | 0.3421% |
中国建筑 | 601668 | 5.93 | -1.17% | 3528 | 5584 | 2056.0 | 0.0498% | 0.095% | 0.065% | 0.0878% |
三峡能源 | 600905 | 5.25 | -1.5% | 795 | 2677 | 1882.0 | 0.1387% | 0.074% | -0.07% | -0.1513% |
国电电力 | 600795 | 3.77 | -1.31% | 930 | 2676 | 1746.0 | 0.0979% | 0.078% | 0.107% | 0.1069% |
渝农商行 | 601077 | 3.89 | -2.02% | 873 | 2510 | 1637.0 | 0.2779% | -0.031% | 0.242% | 0.3829% |
桂东电力 | 600310 | 4.31 | -4.43% | 2030 | 3556 | 1526.0 | 1.2556% | -0.637% | 0.689% | -0.5064% |
华胜天成 | 600410 | 8.2 | -4.09% | 2880 | 4353 | 1473.0 | 1.3434% | 3.125% | -3.363% | -3.8186% |
民生银行 | 600016 | 3.93 | -0.76% | 1385 | 2797 | 1412.0 | 0.0398% | 0.015% | 0.029% | 0.0348% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | -0.55% | 1655 | 3026 | 1371.0 | 0.0433% | -0.0% | 0.052% | 0.0053% |
X 关闭
2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产
尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2...北交所董事长徐明:北交所成立以来股票平均上涨98.9%
北京证券交易所董事长徐明8日表示,北交所...宁吉喆:2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元
中国国家发改委副主任兼中国国家统计局...中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐
2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在...观察:中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”
杭台高铁首趟列车即将发车。张煜欢摄1月8...中国生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局
中国生态环境部7日在北京召开2022年全国...人社部发布信用管理师国家职业技能标准
近日,人力资源和社会保障部对外发布了《...云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
日前,云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河...中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
2021年12月3日中老铁路正式开通运营,仅需...哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
企查查APP显示,3月18日,上海钧住装饰工程有限公司成立,法定代表...Copyright © 2015-2023 京津冀建筑工程网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com