(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.37 | -0.72% | 2140 | 11573 | 9433.0 | 0.4246% | -0.018% | 0.44% | 1.2826% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -2.18% | 10512 | 17456 | 6944.0 | 0.0232% | 0.0070% | -0.012% | -0.0218% |
四川长虹 | 600839 | 4.77 | -3.05% | 9352 | 15482 | 6130.0 | 1.3283% | 1.54% | 0.21% | -2.0137% |
中国银行 | 601988 | 4.03 | -0.74% | 4923 | 8782 | 3859.0 | 0.0183% | 0.0010% | 0.021% | 0.0173% |
工商银行 | 601398 | 4.95 | -1.0% | 4602 | 8247 | 3645.0 | 0.0135% | -0.0040% | 0.017% | 0.0095% |
三六零 | 601360 | 15.12 | -1.69% | 11305 | 14886 | 3581.0 | 0.5012% | -0.852% | -0.062% | 0.3552% |
浙商银行 | 601916 | 2.73 | -0.36% | 2596 | 4847 | 2251.0 | 0.1347% | -0.07% | 0.527% | 0.3557% |
交通银行 | 601328 | 5.84 | -1.52% | 1398 | 3331 | 1933.0 | 0.0492% | -0.01% | 0.045% | 0.0512% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | -0.63% | 2367 | 4272 | 1905.0 | 0.0411% | 0.019% | 0.15% | 0.0591% |
大唐发电 | 601991 | 3.34 | -2.62% | 3100 | 4978 | 1878.0 | 0.1515% | 0.091% | 0.168% | 0.3235% |
华胜天成 | 600410 | 8.15 | -4.68% | 2440 | 3931 | 1491.0 | 1.3598% | 3.125% | -3.363% | -3.8022% |
国电电力 | 600795 | 3.78 | -1.05% | 767 | 2231 | 1464.0 | 0.0821% | 0.078% | 0.107% | 0.0911% |
中国电建 | 601669 | 5.66 | -1.05% | 1133 | 2532 | 1399.0 | 0.1273% | 0.137% | 0.018% | 0.3343% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | 0.0% | 1629 | 3005 | 1376.0 | 0.0967% | 0.282% | 0.138% | -0.3303% |
浙能电力 | 600023 | 4.74 | -5.2% | 2465 | 3753 | 1288.0 | 0.0961% | 0.022% | 0.059% | 0.0521% |
桂东电力 | 600310 | 4.35 | -3.55% | 1750 | 2986 | 1236.0 | 1.017% | -0.637% | 0.689% | -0.745% |
太极实业 | 600667 | 6.9 | -2.68% | 595 | 1736 | 1141.0 | 0.5417% | -0.567% | 0.028% | -0.5033% |
中信银行 | 601998 | 6.14 | -1.76% | 1676 | 2803 | 1127.0 | 0.0331% | -0.0% | -0.01% | 0.0411% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | -4.78% | 0 | 1083 | 1083.0 | 0.0796% | -0.219% | -0.01% | 0.0596% |
民生银行 | 600016 | 3.93 | -0.76% | 714 | 1737 | 1023.0 | 0.0288% | 0.015% | 0.029% | 0.0238% |
X 关闭
2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产
尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2...北交所董事长徐明:北交所成立以来股票平均上涨98.9%
北京证券交易所董事长徐明8日表示,北交所...宁吉喆:2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元
中国国家发改委副主任兼中国国家统计局...中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐
2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在...观察:中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”
杭台高铁首趟列车即将发车。张煜欢摄1月8...中国生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局
中国生态环境部7日在北京召开2022年全国...人社部发布信用管理师国家职业技能标准
近日,人力资源和社会保障部对外发布了《...云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
日前,云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河...中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
2021年12月3日中老铁路正式开通运营,仅需...哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
企查查APP显示,3月18日,上海钧住装饰工程有限公司成立,法定代表...Copyright © 2015-2023 京津冀建筑工程网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com